Мотор-редукторы 3МП-100 применяются для снижения величины крутящего момента и его передачи в промышленных механизмах различного назначения, подключаемых к питающим энергоустановкам с частотой 50 Гц и напряжением 220 или 380 В, кроме грузоподъемных устройств.
Система представляет собой составную конструкцию, состоящую из зубчатого преобразователя планетарного типа и мотора с полностью совпадающими осями их валов. Двигатели могут быть любых моделей: агрегаты постоянного тока, изделия взрывобезопасного исполнения и прочие модификации. Нередко производители устанавливают асинхронный электродвигатель 4АМ.
Популярность применения планетарных 3МП-100 мотор-редукторов вытекает из превосходных технических и эксплуатационных показателей, которыми наделены подобные устройства. Данные изделия характеризуются компактными размерами, что никак не влияет на способность генерирования передаточных чисел с отличными значениями.
Требования для безаварийной работы мотор-редукторов планетарных ЗПМ-100
- Длительный период работы продолжительностью до 24 часов;
- Эксплуатация под переменной или постоянной нагрузкой одной направленности или реверса;
- Окружающая обстановка должна быть невзрывоопасной и неагрессивной, а запыленность окружающего воздуха не должна превышать 10 мг/м3;
- Класс климатического исполнения У, умеренный климат, род размещения 3, допускается использование на объектах с колебаниями параметров температуры и влажности меньше, чем на улице. Диапазон изменения температуры окружающей среды от -45 до +40 градусов;
- Класс исполнения Т, тропический климат, род базирования 2, разрешено использование под навесом или в комнате с отклонениями параметров температуры и влажности существенно не отличающимися от улицы. Диапазон изменения температуры окружающей среды от -10 до +45 градусов;
- Рекомендуется использование фланцевого типа крепежа.
Технические характеристики мотор-редукторов 3МП-100 (трехступенчатые)
| Частота вращения выходного вала, об/мин | Крутящий момент на выходном валу. Н.м | Мощность электродвигателя. кВт | Комплектующий электродвигатель | Масса мотор- редуктора. кг | Допускаемая радиальная нагрузка. Н |
| 2,2 | 4345 | 1,1 | АИР90LB8 | 277 | 16500 |
| 4590 | 1,5 | АИР100L8 | 294 | ||
| 3,5 | 2731 | 1,1 | АИР90LB8 | 277 | 16500 |
| 3725 | 1,5 | АИР100L8 | 294 | ||
| 4,4 | 2173 | 1,1 | АИР90LB8 | 277 | 16500 |
| 2963 | 1,5 | АИР100L8 | 294 | ||
| 5,6 | 2328 | 1,5 | АИР90L6 | 270 | 16500 |
| 3414 | 2,2 | АИР100L6 | 283 | ||
| 7,1 | 2693 | 2,2 | АИР90L4 | 270 | 16500 |
| 3672 | 3.0 | АИР100S4 | 279 | ||
| 9 | 2897 | 3.0 | АИР100S4 | 279 | 16500 |
| 3862 | 4.0 | АИР100L4 | 282 | ||
| 12,5 | 2781 | 4.0 | АИР100S2 | 275 | 16500 |
| 3824 | 5.5 | АИР100L2 | 279 | ||
| 16 | 2173 | 4.0 | АИР100S2 | 275 | 16500 |
| 2987 | 5.5 | АИР100L2 | 279 |
Технические характеристики мотор-редукторов 3МП-100 (двухступенчатые)
| Частота вращения выходного вала, об/мин | Крутящий момент на выходном валу. Н.м | Мощность электродвигателя. кВт | Комплектующий электродвигатель | Масса мотор- редуктора. кг | Допускаемая радиальная нагрузка. Н |
| 18 | 2743 | 5.5 | АИР132М8 | 310 | 15000 |
| 3740 | 7,5 | АИР160S8 | 363 | ||
| 22,4 | 3006 | 7,5 | АИР132М6 | 307 | 15000 |
| 4408 | 11 | АИР160S6 | 355 | ||
| 28 | 2405 | 7,5 | АИР132М6 | 307 | 15000 |
| 3527 | 11 | АИР160S6 | 355 | ||
| 35,5 | 2782 | 11 | АИР132М4 | 306 | 15000 |
| 3793 | 15 | АИР160S4 | 355 | ||
| 45 | 2992 | 15 | АИР160S4 | 355 | 15000 |
| 4389 | 22 | АИР180S4 | 395 | ||
| 56 | 2405 | 15 | АИР160S4 | 355 | 15000 |
| 3527 | 22 | АИР180S4 | 395 | ||
| 71 | 2782 | 22 | АИР180S2 | 395 | 15000 |
| 3793 | 30 | АИР180М2 | 415 | ||
| 90 | 2194 | 22 | АИР180S2 | 395 | 15000 |
| 2992 | 30 | АИР180М2 | 415 |
Технические характеристики мотор-редукторов 3МП-100 (одноступенчатые)
| Частота вращения выходного вала, об/мин | Крутящий момент на выходном валу. Н.м | Мощность электродвигателя. кВт | Комплектующий электродвигатель | Масса мотор- редуктора. кг | Допускаемая радиальная нагрузка. Н |
| 112 | 3060 | 37 | АИР225М6 | 620 | 9000 |
| 3722 | 45 | АИР250S6 | 750 | ||
| 140 | 2978 | 45 | АИР250S6 | 750 | 9000 |
| 3639 | 55 | АИР250М6 | 790 | ||
| 180 | 2831 | 55 | АИР225М4 | 595 | 9000 |
| 3860 | 75 | АИР250S4 | 750 | ||
| 224 | 3102 | 75 | АИР250S4 | 750 | 9000 |
| 3722 | 90 | АИР250М4 | 755 | ||
| 280 | 2481 | 75 | АИР250S4 | 750 | 9000 |
| 2978 | 90 | АИР250М4 | 755 |






